Das Rennen ist erfolgreich abgelaufen!
Das Toni Shirts Team bedankt sich bei allen Teilnehmern!
Wir hoffen auf eine weitere Teilnahme bei der Neuauflage 2012!
Das Ergebnis - Großes Finale:
Das Toni Shirts Team gratuliert den Siegern von Veritas Haus 1 recht herzlich!
Pos. | Team | Laps | Schnellste Runde |
Abstand |
1. | Veritas Haus 1 | 104 | 25,148 | |
2. | Erdbau Baumgartner Racing | 104 | 25,227 | 4,557 |
3. | A-Team |
104 | 25,321 | 8,629 |
4. | Xaver Racing Team |
103 | 25,305 | 1 R |
5. | KVK 1 |
103 | 25,385 | 1 R |
6. | Racing Factory |
103 | 25,390 | 1 R |
7. | Speedkart Steyr |
103 | 25,485 | 1 R |
8. | CTD |
102 | 25,536 | 2 R |
9. | Pureaqua feat Hot Wheels05 |
101 | 25,572 | 3 R |
10. | Veritas Haus 2 |
100 | 25,646 | 4 R |
Zum Download Ergebnis/Rundenzeiten/Qualifying
Das Ergebnis - Kleines Finale:
Nach dem Verzicht von ÖGF Motorsport übernimmt Molto Luce 2 den Platz im kleinen Finale.
Pos. | Team | Laps | Schnellste Runde |
Abstand |
11. | MSC New Generation | 103 | 25,334 | |
12. | FAC Racing Team | 102 | 25,173 | 1 R |
13. | KVK 2 | 102 | 25,386 | 1 R |
14. | Joe's Kudlmudl I | 102 | 25,752 | 1 R |
15. | Kitz-Kart-Team 1 | 102 | 25,651 | 1 R |
16. | Kitz-Kart-Team 2 | 101 | 25,649 | 2 R |
17. | Racestation Racing | 101 | 25,673 | 2 R |
18. | Erbau Baumgartner XXL | 100 | 25,984 | 3 R |
19. | Molto Luce 2 | 99 | 26,068 | 4 R |
20. | Friends 4 more | 98 | 26,413 | 5 R |
Zum Download Ergebnis/Rundenzeiten/Qualifying
Der Punktestand nach den 9 Wertungsläufen:
Rang | Nr. | Team | Gruppe | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | Punkte Gesamt | Erg. 1 | Erg. 2 | Erg. 3 | schnellste |
1 | 6 | A-Team | 2 | 15 | 12 | 15 | 42 | 1 | 2 | 1 | 25,146 | ||||||
2 | 5 | Pureaqua feat Hot Wheels05 | 6 | 15 | 8 | 15 | 38 | 1 | 4 | 1 | 25,013 | ||||||
3 | 24 | Speedkart Steyr | 6 | 12 | 15 | 10 | 37 | 2 | 1 | 3 | 25,147 | ||||||
4 | 23 | Racing Factory | 4 | 12 | 10 | 12 | 34 | 2 | 3 | 2 | 25,515 | ||||||
5 | 7 | Erdbau Baumgartner Racing | 1 | 12 | 15 | 6 | 33 | 2 | 1 | 5 | 25,316 | ||||||
6 | 4 | Xaver Racing Team | 5 | 10 | 8 | 15 | 33 | 3 | 4 | 1 | 25,298 | ||||||
7 | 1 | CTD | 1 | 8 | 12 | 12 | 32 | 4 | 2 | 2 | 25,352 | ||||||
8 | 12 | KVK 1 | 5 | 5 | 15 | 10 | 30 | 6 | 1 | 3 | 25,047 | ||||||
9 | 16 | Veritas Haus 2 | 6 | 4 | 12 | 12 | 28 | 7 | 2 | 2 | 25,370 | ||||||
10 | 15 | Veritas Haus 1 | 4 | 15 | 4 | 8 | 27 | 1 | 7 | 4 | 25,414 | ||||||
11 | 9 | FAC Racing Team | 2 | 6 | 10 | 10 | 26 | 5 | 3 | 3 | 25,124 | ||||||
12 | 20 | MSC New Generation | 1 | 10 | 8 | 8 | 26 | 3 | 4 | 4 | 25,219 | ||||||
13 | 2 | KITZ-KART-TEAM 1 | 3 | 8 | 10 | 8 | 26 | 4 | 3 | 4 | 25,538 | ||||||
14 | 3 | KITZ-KART-TEAM 2 | 4 | 10 | 5 | 4 | 19 | 3 | 6 | 7 | 25,494 | ||||||
15 | 10 | Joe`s Kudlmudl I | 5 | 8 | 5 | 5 | 18 | 4 | 6 | 6 | 25,528 | ||||||
16 | 13 | KVK 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 17 | 6 | 5 | 5 | 25,369 | ||||||
17 | 8 | Erdbau Baumgartner XXL | 3 | 6 | 5 | 6 | 17 | 5 | 6 | 5 | 25,815 | ||||||
18 | 19 | Racestation Racing | 5 | 6 | 6 | 4 | 16 | 5 | 5 | 7 | 25,437 | ||||||
19 | 22 | Friends 4 more | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | 7 | 7 | 6 | 25,904 | ||||||
20 | 21 | ÖGF-Motorsport | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 8 | 5 | 8 | 25,581 | ||||||
21 | 18 | Molto Luce 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 7 | 7 | 7 | 25,999 | ||||||
22 | 11 | Joe`s Kudlmudl II | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | 8 | 8 | 6 | 25,603 | ||||||
23 | 17 | Molto Luce 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 8 | 8 | 26,054 |
Zum Download Ergebnis/Rundenzeiten/Qualifying