Toni Shirts Team! Snow & Ice Race 2012 Faistenau/Hintersee
Trotz der tollen Vorbereitung der ÖAMTC-Crew und den Probefahrten 1 Woche zuvor musste leider das Rennen witterungsbedingt 2 Tage vor dem Rennen in Faistenau abgesagt werden.
Nach dem vielen Regen und den hohen Temperaturen war die Bahn war nicht mehr in einem befahrbaren Zustand.
Aber es gab ein Ersatzprogramm!
Dank des Einsatzes des ÖAMTC wurden die Karts von Faistenau nach Melk transportiert und noch rechtzeitig bis zum Sonntag umgebaut!
Das Rennen wurde zum selben Termin in Melk am Wachauring ausgetragen. Gefahren wurde jedoch nicht auf Eis.
Von den ursprünglich 24 angemeldeten Teams haben sich 19 Teams bereiterklärt das Rennen auch in Melk zu fahren.
Das Toni Shirts Team! bedankt sich nochmal bei allen Teilnehmern, bei der Crew des ÖAMTC, beim Rennleiter und nicht zuletzt beim eigenen Team für 1. das noch Zustandekommen des Rennens und 2. den gelungenen Ablauf und der besonders fairen Fahrweise aller Teams.
Wir gratulieren allen Teilnehmern und dem Siegerteam KFZ Holzer p.b. Internationale Transporte Leitner
Das Ergebnis nach 6 Läufen:
Rang | Team | Gruppe |
WL 1 |
WL 2 |
WL 3 |
WL 4 |
WL 5 |
WL 6 |
Punkte Gesamt |
Ergebnis 1 |
Ergebnis 2 |
Ergebnis 3 |
1 | KFZ-Holzer p. b. Internationale Transporte Leitner | D | 20 | 17 | 20 | 57 | 1 | 2 | 1 | |||
2 | Veritas Haus 1 | B | 14 | 20 | 20 | 54 | 3 | 1 | 1 | |||
3 | Veritas Haus 2 | C | 17 | 20 | 17 | 54 | 2 | 1 | 2 | |||
4 | Xaver Racing Team | A | 20 | 17 | 14 | 51 | 1 | 2 | 3 | |||
5 | Kitz-Kart-Team 1 | C | 14 | 14 | 8 | 36 | 3 | 3 | 6 | |||
6 | Pureaqua Feat Hot wheels 05 | A | 17 | 12 | 6 | 35 | 2 | 4 | 7 | |||
7 | KHR Racing Team powered by Express Service | D | 5 | 12 | 17 | 34 | 8 | 4 | 2 | |||
8 | Kart Club Cool Runnings | D | 10 | 10 | 12 | 32 | 5 | 5 | 4 | |||
9 | Denk Automobile 2 | B | 10 | 14 | 6 | 30 | 5 | 3 | 7 | |||
10 | BSE Sondermaschinenbau | A | 12 | 10 | 8 | 30 | 4 | 5 | 6 | |||
11 | Hot Wheels05 Team 2 | B | 6 | 8 | 14 | 28 | 7 | 6 | 3 | |||
12 | KVK 1 | B | 8 | 5 | 12 | 25 | 6 | 8 | 4 | |||
13 | Hot Wheels05 Team 3 | C | 12 | 8 | 4 | 24 | 4 | 6 | 9 | |||
14 | PSV Wels | C | 4 | 6 | 10 | 20 | 9 | 7 | 5 | |||
15 | Kitz-Kart-Team 2 | D | 6 | 3 | 10 | 19 | 7 | 10 | 5 | |||
16 | Klampfer Racing Team | D | 8 | 6 | 3 | 17 | 6 | 7 | 10 | |||
17 | TOP-Motorsport | A | 5 | 5 | 4 | 14 | 8 | 8 | 9 | |||
18 | Molto Luce 1 | A | 4 | 4 | 5 | 13 | 9 | 9 | 8 | |||
19 | Molto Luce 2 | B | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 9 | 8 |
Dies war das erste Rennen des TST-Cup 2012! Gesamtdotation 3.000€!