Der 6. VERITAS HAUS Kart-Grand Prix Gunskirchen
findet 2024 am 10. + 11. August statt
Das Toni Shirts Team! veranstaltet dieses Jahr wieder den 6. VERITAS HAUS Kart-Grand Prix Gunskirchen.
Wir empfehlen eine rasche Anmeldung. Es sind bereits viele Startplätze vergeben und das Starterfeld ist auf 56 Teams begrenzt.
Zur Anmeldung
Die Ausschreibung
WICHTIG: Bitte die Anmeldebedingungen lt. Ausschreibung beachten!
Die Strecke
Die Teams 2024
Nr. |
Team |
1 | Veritas Haus 1 |
2 | Veritas Haus 2 |
3 | Wichtlstube |
4 | Piesslinger Racing |
5 | Toyota Reiter |
6 | KS Palettenservice 1 |
7 | KS Palettenservice 2 |
8 | SK-Schwiegersöhne |
9 | Powerland Racingteam |
10 | starlim Just Racing 1 |
11 | starlim Just Racing 2 |
12 | LRT Leidinger Rennsport Technik |
13 | Neubacher Metalltechnik |
14 | Steinhuber |
15 | Kart Freaks |
16 | Kitzkart |
17 | Kartverein Kärnten |
18 | PROST 1 powered by amedien |
19 | SPORTBAU hl LAUTISCHER |
20 | Mercedes Silbergasser |
21 | Elektro Buder 1 |
22 | Elektro Buder 2 |
23 | Elektro Buder 3 |
24 | HSW Werbemittel |
25 | Walter Kunststoffe 1 |
26 | Walter Kunststoffe 2 |
27 | BAMMINGER RACING Team |
28 | Egger STAPLERSERVICE 1 |
29 | Egger STAPLERSERVICE 2 |
30 | NRZ Übleis |
31 | GEKKO Racing |
32 | Schmöller`n |
33 | EPM-Elektrotechnik |
34 | Bauer's Bierquelle |
35 | FD Elektro 1 |
36 | FD Elektro 2 |
37 | aigner Absaugtechnologie |
38 | STRASSER Installationen |
39 | Donaugranit |
40 | Marktgemeinde Gunskirchen |
41 | THLF eSports |
42 | IT Return Racing |
43 | |
44 | Powerland Funteam |
45 | Elektro Schachinger |
46 | RWA |
47 | Ing. Fletzer Elektrotechnik |
48 | |
Einteilung der Vorläufe
Gerne sehen wir die Teams bereits bei der Verlosung der Gruppen und der ersten Vorläufe je Gruppe!
Die Einteilung und öffentliche Verlosung der Vorläufe (Gruppe A: Vorlauf 1+2,Gruppe B: Vorlauf 5+6) findet am 6.8. ab 19:00 wieder im Cafe-Bar-Wirtshaus d'Schmöller'n statt.
Vorläufe Gruppe A
Anmeldung Samstag, 10.8. ab 07:00
Vorlauf 1 A | Vorlauf 2 A | ||||||||||||
Nr | Team | Nr | Team | ||||||||||
1 | 32 | Schmöller`n | 1 | 45 | Elektro Schachinger | ||||||||
2 | 23 | Elektro Buder 3 | 2 | 33 | EPM-Elektrotechnik | ||||||||
3 | 36 | FD Elektro 2 | 3 | 46 | RWA | ||||||||
4 | 25 | Walter Kunststoffe 1 | 4 | 1 | Veritas Haus 1 | ||||||||
5 | 29 | Egger STAPLERSERVICE 2 | 5 | 35 | FD Elektro 1 | ||||||||
6 | 5 | Toyota Reiter | 6 | 4 | Piesslinger Racing | ||||||||
7 | 14 | Steinhuber | 7 | 13 | Neubacher Metalltechnik | ||||||||
8 | 28 | Egger STAPLERSERVICE 1 | 8 | 6 | KS Palettenservice 1 | ||||||||
9 | 44 | Powerland Funteam | 9 | 11 | starlim Just Racing 2 | ||||||||
10 | 30 | NRZ Übleis | 10 | 7 | KS Palettenservice 2 | ||||||||
11 | 9 | Powerland Racingteam | 11 | 39 | Donaugranit | ||||||||
12 | 3 | Wichtlstube | 12 | 34 | Bauer's Bierquelle | ||||||||
Die Vorläufe 3 und 4 ergeben sich aus den Ergebnissen von Vorlauf 1 und 2.
Vorläufe Gruppe B
Anmeldung Samstag, 10.8. ab 12:00
Vorlauf 5 B | Vorlauf 6 B | ||||||||||||||
Nr | Team | Nr | Team | ||||||||||||
1 | 10 | starlim Just Racing 1 | 1 | 31 | GEKKO Racing | ||||||||||
2 | 41 | THLF eSports | 2 | 16 | Kitzkart | ||||||||||
3 | 20 | Mercedes Silbergasser | 3 | 24 | HSW Werbemittel | ||||||||||
4 | 40 | Marktgemeinde Gunskirchen | 4 | 47 | Ing. Fletzer Elektrotechnik | ||||||||||
5 | 22 | Elektro Buder 2 | 5 | 42 | IT Return Racing | ||||||||||
6 | 21 | Elektro Buder 1 | 6 | 18 | PROST 1 powered by amedien | ||||||||||
7 | 15 | Kart Freaks | 7 | 37 | aigner Absaugtechnologie | ||||||||||
8 | 19 | SPORTBAU hl LAUTISCHER | 8 | 27 | BAMMINGER RACING Team | ||||||||||
9 | 8 | SK-Schwiegersöhne | 9 | 17 | Kartverein Kärnten | ||||||||||
10 | 2 | Veritas Haus 2 | 10 | 26 | Walter Kunststoffe 2 | ||||||||||
11 | 12 | LRT Leidinger Rennsport Technik | 11 | 38 | STRASSER Installationen | ||||||||||
Die Vorläufe 7 und 8 ergeben sich aus den Ergebnissen von Vorlauf 5 und 6.
Toni Shirts Team!