Gunskirchen der Event 2014 Ergebnis

Der Toni Shirts Team! Kart-Grand Prix Gunskirchen

fand am 15.+16. August 2014 statt

Bei kühlen Bedingungen fand die 2. Auflage des Toni Shirts Team! Kart Grand Prix Gunskirchen direkt im Ortszentrum statt.
Von vielen Fahrern wurde die Strecke wieder als sehr gelungen bezeichnet und so fand nach 2013 neuerlich ein tolles Rennwochenende statt.

Das Toni Shirts Team! bedankt sich bei der Gemeinde Gunskirchen, dem Bauhof und der Firma Oberndorfer für die Unterstützung, dem MRSC Gunskirchen und den Firmen Rotax und Rübig für das Rahmenprogramm, effektivwerben für die mediale Unterstützung, dem Rennleiter Geza Toth, der mobilen Kartvermietung um Felix Sereinig, den externen Helfern, allen Vereinsmitgliedern und natürlich bei allen Sponsoren damit dieser Event neuerlich möglich werden konnte.

Es beteiligten sich 42 Hobby- und 28 Profiteams.

Der Ablauf

Freitag die Vorläufe:

Hobby Wertung

Es gab 6 Vorläufe (H1 - H6). Dabei bestritt jedes Team 2 Rennen.

H1 - Download Rundenzeiten

Rang Nr. Team Wertungslauf H1 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 20 ZHAZ 8
1 35
44,34
2 29 SSC Schwimmbad Sauna Racer
6 2 27 43,85
3 41 TECHNIQA 13 3 21 44,57
4 25 Sportbau HL
9 4 17 44,42
5 23 Silbergasser 2 5 14 45,17
6 28 Martschin Racing 5 6 11 44,54
7 8 HSW 1 7 7 9 45,27
8 39 Arabella Racing Team 11 8 7 45,30
9 42 Schwitz&Flitz 12 9 6 45,64
10 17 Team Oberbauer 14 10 5 44,42
11 22 d' Schmöllern 1 11 4 45,22
12 7 HAGO Racing Team 3 12 3 45,25
13 37 Greinecker Racing 4 13 2 45,75
14 10 Levinsky 1 "Lady Team" 10 14 1 45,05

H2 - Download Rundenzeiten

Rang Nr. Team Wertungslauf H2 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 11 Toyota Reiter 1 1 35 44,10
2 14 Racing Team Pumberger 8 2 27 44,62
3 24 Chocoballs 11 3 21 44,13
4 2 Walter Kunststoffe 1 7 4 17 44,48
5 1 Oberndorfer 4 6 5 14 43,44
6 38 TGW-TempoGigantenWels 3 6 11 44,55
7 12 IMAK Anlagenbau 5 7 9 44,06
8 40 Piesslinger Racing 2 8 7 44,20
9 36 Ric/fh 10 9 6 44,54
10 4 Europack Ladies Team 12 10 5 44,76
11 31 Bauhof & Friends 13 11 4 44,52
12 13 DC Gunskirchen 9 12 3 44,95
13 19 Ing. Mairzedt Bau 1 14 13 2 45,25
14 30 Ehmair Taxi-Mietwagen Team 4 14 1 45,69

H3 - Download Rundenzeiten

Rang Nr. Team Wertungslauf H3 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 32 Last Minute Racing 11 1 35 43,57
2 18 WinWin 6 2 27 43,86
3 21 Team WERNER'S 13 3 21 44,64
4 27 FPÖ Gunskirchen 8 4 17 44,54
5 15 Warchat Racing Team 2 5 14 44,71
6 9 HSW 2 14 6 11 44,62
7 34 Team GLIC 4 7 9 45,43
8 35 WT 1 3 8 7 43,65
9 16 Levinsky 2 9 9 6 44,68
10 26 amedien 1 10 5 44,80
11 5 Gösser Bauer 12 11 4 45,96
12 33 Gemeinde Dieselbrüder 7 12 3 44,75
13 6 Team Buchendorfer 10 13 2 44,70
14 3 Walter Kunststoffe 2 5 14 1 46,84

H4 - Download Rundenzeiten

Rang Nr. Team Wertungslauf H4 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 20 ZHAZ 4 1 35 43,99
2 25 Sportbau HL 8 2 27 43,47
3 13 DC Gunskirchen 13 3 21 44,70
4 38 TGW-TempoGigantenWels 12 4 17 44,20
5 36 Ric/fh 11 5 14 44,22
6 8 HSW 1 9 6 11 44,99
7 24 Chocoballs 6 7 9 44,04
8 18 WinWin 7 8 7 44,01
9 35 WT 1 1 9 6 44,38
10 5 Gösser Bauer 3 10 5 45,32
11 15 Warchat Racing Team 6 11 4 44,96
12 17 Team Oberbauer 10 12 3 44,42
13 37 Greinecker Racing 2 13 2 45,34
14 3 Walter Kunststoffe 2 14 14 1 45,69

H5 - Download Rundenzeiten

Rang Nr. Team Wertunglauf H5 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 11 Toyota Reiter 7 1 35 44,23
2 12 IMAK Anlagenbau 6 2 27 43,93
3 21 Team WERNER'S 4 3 21 43,91
4 29 SSC Schwimmbad Sauna Racer 12 4 17 44,10
5 2 Walter Kunststoffe 1 14 5 14 44,62
6 4 Europack Ladies Team 1 6 11 44,79
7 19 Ing. Mairzedt Bau 1 13 7 9 44,68
8 33 Gemeinde Dieselbrüder 9 8 7 45,15
9 16 Levinsky 2 11 9 6 44,36
10 22 d' Schmöllern 5 10 5 44,61
11 39 Arabella Racing Team 8 11 4 45,01
12 23 Silbergasser 2 12 3 44,76
13 9 HSW 2 10 13 2 44,97
14 10 Levinsky 1 "Lady Team" 3 14 1 44,01

H6 - Download Rundenzeiten

Rang Nr. Team Wertungslauf H6 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 32 Last Minute Racing 11 1 35 43,49
2 40 Piesslinger Racing 14 2 27 43,51
3 1 Oberndorfer 4 3 3 21 43,99
4 26 amedien 5 4 17 44,15
5 31 Bauhof & Friends 9 5 14 44,22
6 14 Racing Team Pumberger 12 6 11 44,15
7 28 Martschin Racing 13 7 9 44,08
8 27 FPÖ Gunskirchen 4 8 7 44,19
9 42 Schwitz&Flitz 8 9 6 44,86
10 30 Ehmair Taxi-Mietwagen Team 7 10 5 44,84
11 34 Team GLIC 6 11 4 44,86
12 7 HAGO Racing Team 2 12 3 44,41
13 41 TECHNIQA 10 13 2 44,41
14 6 Team Buchendorfer 1 14 1 44,15

Aus diesen Vorläufen ergibt sich eine Punktewertung.

Punktestand Hobby

Rang Nr. Team H1 H2 H3 H4 H5 H6 Punkte
Gesamt
Erg.
1
Erg.
2
Erg.
3
Erg.
4
Erg.
5
Erg.
6
schnellste
Runde
1 32 Last Minute Racing     35     35 70     1     1 43,49
2 20 ZHAZ 35     35     70 1     1     43,99
3 11 Toyota Reiter   35     35   70   1      1   44,10
4 25 Sportbau HL 17     27     44 4     2     43,47
5 29 SSC Schwimmbad Sauna Racer 27       17   44 2        4   43,85
6 21 Team WERNER'S     21   21   42     3    3   43,91
7 14 Racing Team Pumberger   27       11 38   2       6 44,15
8 12 IMAK Anlagenbau   9     27   36   7     2
  43,93
9 1 Oberndorfer 4   14       21 35   5       3 43,44
10 40 Piesslinger Racing   7       27 34   8       2 43,51
11 18 WinWin     27 7     34     2 8     43,86
12 2 Walter Kunststoffe 1   17     14   31   4     5
  44,48
13 24 Chocoballs   21   9     30   3   7     44,04
14 38 TGW-TempoGigantenWels   11   17     28   6   4     44,20
15 13 DC Gunskirchen   3   21     24   12   3     44,70
16 27 FPÖ Gunskirchen     17     7 24     4     8 44,19
17 41 TECHNIQA 21         2 23 3         13 44,41
18 26 amedien     5     17 22     10     4 44,15
19 36 Ric/fh       14     20   9   5     44,22
20 28 Martschin Racing 11         9 20 6         7 44,08
21 8 HSW 1 9     11     20 7     6     44,99
22 31 Bauhof & Friends   4       14 18   11       5 44,22
23 15 Warchat Racing Team     14 4     18     5 11     44,71
24 23 Silbergasser         3   17 5        12   44,76
25 4 Europack Ladies Team   5     11   16   10      6   44,76
26 9 HSW 2     11   2   13     6    13   44,62
27 34 Team GLIC     9     4 13     7     11 44,86
28 35 WT 1     7 6     13     8 9     43,65
29 16 Levinsky 2     6   6   12     9    9   44,36
30 42 Schwitz&Flitz 6         6 12 9         9 44,86
31 19 Ing. Mairzedt Bau 1   2     9   11   13      7   44,68
32 39 Arabella Racing Team 7       4   11 8        11   45,01
33 33 Gemeinde Dieselbrüder     3   7   10     12    8   44,75
34 22 d' Schmöllern 4       5   9 11        10   44,61
35 5 Gösser Bauer
    4 5     9     11 10     45,32
36 17 Team Oberbauer
5     3     8 10     12     44,42
37 30 Ehmair Taxi-Mietwagen Team
  1       5 6   14       10 44,84
38 7 HAGO Racing Team
3         3 6 12         12 44,41
39 37 Greinecker Racing
2     2     4 13     37     45,34
40 6 Team Buchendorfer
    2     1 3     13     14 44,15
41 10 Levinsky 1 "Lady Team"
1       1   2 14        14   44,01
42 3 Walter Kunststoffe 2
    1       2     14 14     45,69

Daraus resultierten die Finalrennen der Hobby Wertung.

Profi Wertung

Auch die Profi Wertung bestand aus Vorläufen (P1 - P4). Auch hier bestritt jedes Team 2 Rennen.

Freitag die Vorläufe:

P1 - Download Rundenzeiten

Rang Nr. Team Wertungslauf P1 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 59 Veritas Haus 1 2 1 35 43,50
2 65 Staplerservice Egger pb CTD Vortuna 4 2 27 43,52
3 66 Höller & Söhne 10 3 21 43,70
4 51 Ing. Mairzedt Bau 2 14 4 17 43,01
5 55 Trachten Wichtlstube 12 5 14 43,88
6 61 RSC Wels 3 6 11 43,73
7 68 G-Mobil 13 7 9 43,78
8 53 G.Klampfer Racing Team 9 8 7 44,65
9 56 KVK 8 9 6 44,43
10 74 CHEM-WELD Racers 11 10 5 44,46
11 63 Fleischi Racers 1 11 4 44,31
12 70 The Best 6 12 3 44,59
13 72 Broder F1 5 13 2 43,89
14 78 Oberndorfer 3 7 14 1 44,91

P2 - Download Rundenzeiten

Rang Nr. Team Wertungslauf P2 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 52 Xaver Racing Team 4 1 35 42.99
2 60 Veritas Haus 2 10 2 27 43,29
3 67 RACING FACTORY 12 3 21 43,32
4 62 Powerland Racingteam 6 4 17 42,86
5 57 Kitz Kart Team 1 7 5 14 43,81
6 58 Kitz Kart Team 2 2 6 11 43,65
7 54 ROTAX 1 7 9 44,18
8 75 Club-Pegasus 8 8 7 43,80
9 64 KGB Sondermaschinenbau 9 9 6 44,34
10 69 ASKÖ Gunskirchen 11 10 5 43,65
11 73 sgreen team 3 11 4 43,19
12 71 Strasser Racing 5 12 3 44,20
13 76 Oberndorfer 1 13 13 2 44,45
14 77 Oberndorfer 2 14 14 1 43,99

P3 - Download Rundenzeiten

Rang Nr. Team Wertungslauf P3 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 60 Veritas Haus 2 1 1 35 43,31
2 66 Höller & Söhne 6 2 27 42,79
3 59 Veritas Haus 1 9 3 21 43,43
4 75 Club-Pegasus 4 4 17 43,33
5 62 Powerland Racingteam 14 5 14 42,94
6 68 G-Mobil 2 6 11 43,16
7 71 Strasser Racing 12 7 9 43,72
8 63 Fleischi Racers 11 8 7 43,54
9 72 Broder F1 3 9 6 43,53
10 69 ASKÖ Gunskirchen 13 10 5 43,25
11 55 Trachen Wichtlstube 10 11 4 43,65
12 58 Kitz Kart Team 2 7 12 3 43,92
13 77 Oberndorfer 2 8 13 2 43,41
14 56 KVK 5 14 1 44,29

P4 - Download Rundenzeiten

Rang Nr. Team Wertungslauf P4 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 67 RACING FACTORY 6 1 35 42,91
2 65 Staplerservice Egger pb CTD Vortuna 9 2 27 43,23
3 52 Xaver Racing Team 3 3 21 43,30
4 57 Kitz Kart Team 1 2 4 17 43,26
5 51 Ing. Mairzedt Bau 2 14 5 14 42,97
6 61 RSC Wels 8 6 11 43,44
7 73 sgreen team 12 7 9 43,49
8 54 ROTAX 7 8 7 43,69
9 64 KGB Sondermaschinenbau 5 9 6 43,55
10 53 G.Klampfer Racing Team 11 10 5 44,08
11 74 CHEM-WELD Racers 4 11 4 43,80
12 76 Oberndorfer 1 13 12 3 43,63
13 70 The Best 1 13 2 44,64
14 78 Oberndorfer 3 10 14 1 44,54

Auch aus diesen Vorläufen ergab sich die Punktewertung.

Punktestand Profi

Rang Nr. Team H1 H2 H3 H4 Punkte Gesamt Erg.
1
Erg.
2
Erg.
3
Erg.
4
schnellste Runde
1 60 Veritas Haus 2   27 35   62   2 1   43,29
2 67 RACING FACTORY   21   35 56   3   1 42,91
3 52 Xaver Racing Team   35   21 56   1   3 42,99
4 59 Veritas Haus 1 35   21   56 1   3   43,43
5 65 Staplerservice Egger pb CTD Vortuna 27     27 54 2     2 43,23
6 66 Höller & Söhne 21   27   48 3   2   42,79
7 62 Powerland Racingteam   17 14   31   4 5   42,86
8 51 Ing. Mairzedt Bau 2 17     14 31 4     5 42,97
9 57 Kitz Kart Team 1   14   17 31   5   4 43,26
10 75 Club-Pegasus   7 17   24   8 4   43,33
11 61 RSC Wels 11     11 22 6     6 43,44
12 68 G-Mobil 9   11   20 7   6   43,16
13 55 Trachten Wichtlstube 14   4   18 5   11   43,65
14 54 ROTAX   9   7 16   7   8 43,69
15 58 Kitz Kart Team 2   11 3   14   6 12   43,65
16 73 sgreen team   4   9 13   11   7 43,19
17 71 Strasser Racing   3 9   12   12 7   43,72
18 53 G.Klampfer Racing Team 7     5 12 8     10 44,08
19 64 KGB Sondermaschinenbau   6   6 12   9   9 43,55
20 63 Fleischi Racers 4   7   11 11   8   43,54
21 69 ASKÖ Gunskirchen   5 5   10   10 10   43,25
22 74 CHEM-WELD Racers 5     4 9 10     11 43,80
23 72 Broder F1 2   6   8 13   9   43,53
24 56 KVK 6   1   7 9   14   44,29
25 76 Oberndorfer 1   2   3 5   13   12 43,63
26 70 The Best 3     2 5 12     13 44,59
27 77 Oberndorfer 2   1 2   3   14 13   43,41
28 78 Oberndorfer 3 1     1 2 14     14 44,54

Hieraus ergaben sich ebenfalls wieder die Finalrennen der Profiwertung.

Samstag die Finalrennen der Hobby und Profi Klasse

Bei diesmal immer noch kühlen und manchmal auch nassen Bedingungen lief der 2. Tag über die Bühne.

Finali Hobby

Finale C Hobby - Download Rundenzeiten

Rang Nr. Team Finale C Hobby schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz
1 17 Team Oberbauer 8 1 44,28
2 33 Gemeinde Dieselbrüder 13 2 44,61
3 7 HAGO Racing Team 2 3 44,37
4 30 Ehmair Taxi-Mietwagen Team 5 4 44,53
5 19 Ing. Mairzedt Bau 1 9 5 44,67
6 22 d' Schmöllern 11 6 44,03
7 42 Schwitz&Flitz 4 7 44,51
8 16 Levinsky 2 14 8 44,18
9 6 Team Buchendorfer 6 9 43,80
10 37 Greinecker Racing 3 10 44,27
11 5 Gösser Bauer 12 11 44,71
12 39 Arabella Racing Team 7 12 45,09
13 3 Walter Kunststoffe 2 10 13 45,89
14 10 Levinsky 1 "Lady Team" 1 14 44,19

Finale B Hobby

Rang Nr. Team Finale B Hobby schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz
1 36 Ric/fh 3 1  
2 27 FPÖ Gunskirchen 8 2  
3 31 Bauhof & Friends 14 3  
4 41 TECHNIQA 12 4  
5 26 amedien 10 5  
6 4 Europack Ladies Team 1 6  
7 13 DC Gunskirchen 6 7  
8 8 HSW 1 2 8  
9 9 HSW 2 13 9  
10 34 Team GLIC 5 10  
11 23 Silbergasser 4 11  
12 15 Warchat Racing Team 9 12  
13 28 Martschin Racing 11 13  
14 35 WT 1 7 14  

Wegen Ausfall der Zeitnehmung sind leider keine Rundenzeiten vom Finale B Hobby verfügbar!

Finale A Hobby - Download Rundenzeiten

Rang Nr. Team Finale A Hobby schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz
1 40 Piesslinger Racing 4 1 43,16
2 32 Last Minute Racing 3 2 42,72
3 11 Toyota Reiter 5 3 43,58
4 20 ZHAZ 1 4 43,63
5 21 Team WERNER'S 12 5 43,46
6 1 Oberndorfer 4 7 6 42,89
7 2 Walter Kunststoffe 1 6 7 44,28
8 14 Racing Team Pumberger 2 8 43,45
9 25 Sportbau HL 13 9 43,25
10 24 Chocoballs 11 10 43,80
11 18 WinWin 10 11 43,25
12 29 SSC Schwimmbad Sauna Racer 14 12 43,21
13 12 IMAK Anlagenbau 9 13 43,69
14 38 TGW-TempoGigantenWels 8 14 43,78

Endstand Hobby Wertung

Rang Nr. Team
1 40 Piesslinger Racing
2 32 Last Minute Racing
3 11 Toyota Reiter
4 20 ZHAZ
5 21 Team WERNER'S
6 1 Oberndorfer 4
7 2 Walter Kunststoffe 1
8 14 Racing Team Pumberger
9 25 Sportbau HL
10 24 Chocoballs
11 18 WinWin
12 29 SSC Schwimmbad Sauna Racer
13 12 IMAK Anlagenbau
14 38 TGW-TempoGigantenWels
15 36 Ric/fh
16 27 FPÖ Gunskirchen
17 31 Bauhof & Friends
18 41 TECHNIQA
19 26 amedien
20 4 Europack Ladies Team
21 13 DC Gunskirchen
22 8 HSW 1
23 9 HSW 2
24 34 Team GLIC
25 23 Silbergasser
26 15 Warchat Racing Team
27 28 Martschin Racing
28 35 WT 1
29 17 Team Oberbauer
30 33 Gemeinde Dieselbrüder
31 7 HAGO Racing Team
32 30 Ehmair Taxi-Mietwagen Team
33 19 Ing. Mairzedt Bau 1
34 22 d' Schmöllern
35 42 Schwitz&Flitz
36 16 Levinsky 2
37 6 Team Buchendorfer
38 37 Greinecker Racing
39 5 Gösser Bauer
40 39 Arabella Racing Team
41 3 Walter Kunststoffe 2
42 10 Levinsky 1 "Lady Team"

Finale B Profi - Download Rundenzeiten

Rang Nr. Team Finale B Profi schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz
1 64 KGB Sondermaschinenbau 4 1 43,07
2 74 CHEM-WELD Racers 3 2 43,25
3 73 sgreen team 10 3 43,50
4 56 KVK 7 4 43,20
5 58 Kitz Kart Team 2 2 5 43,59
6 76 Oberndorfer 1 14 6 43,54
7 53 G.Klampfer Racing Team 5 7 43,89
8 69 ASKÖ Gunskirchen 12 8 42,80
9 71 Strasser Racing 11 9 43,57
10 72 Broder F1 13 10 43,26
11 70 The Best 8 11 43,76
12 77 Oberndorfer 2 1 12 43,77
13 78 Oberndorfer 3 9 13 43,81
14 63 Fleischi Racers 6 14 42,94

Finale A Profi - Download Rundenzeiten

Rang Nr. Team Finale A Profi schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz
1 60 Veritas Haus 2 2 1 42,85
2 65 Staplerservice Egger pb CTD Cortuna 4 2 42,56
3 52 Xaver Racing Team 6 3 42,73
4 67 RACING FACTORY 12 4 42,74
5 59 Veritas Haus 1 11 5 43,10
6 75 Club-Pegasus 3 6 43,04
7 57 Kitz Kart Team 1 8 7 43,47
8 66 Höller & Söhne 7 8 42,08
9 51 Ing. Mairzedt Bau 2 13 9 42,77
10 62 Powerland Racing 1 10 43,06
11 54 ROTAX 14 11 43,36
12 68 G-Mobil 9 12 44,07
13 61 RSC Wels 5 13 44,07
14 55 Trachten Wichtlstube 10 14 43,42

Endstand Profi Wertung

Rang Nr. Team
1 60 Veritas Haus 2
2 65 Staplerservice Egger pb CTD Cortuna
3 52 Xaver Racing Team
4 67 RACING FACTORY
5 59 Veritas Haus 1
6 75 Club-Pegasus
7 57 Kitz Kart Team 1
8 66 Höller & Söhne
9 51 Ing. Mairzedt Bau 2
10 62 Powerland Racing
11 54 ROTAX
12 68 G-Mobil
13 61 RSC Wels
14 55 Trachten Wichtlstube
15 64 KGB Sondermaschinenbau
16 74 CHEM-WELD Racers
17 73 sgreen team
18 56 KVK
19 58 Kitz Kart Team 2
20 76 Oberndorfer 1
21 53 G.Klampfer Racing Team
22 69 ASKÖ Gunskirchen
23 71 Strasser Racing
24 72 Broder F1
25 70 The Best
26 77 Oberndorfer 2
27 78 Oberndorfer 3
28 63 Fleischi Racers

Das Superfinale bestritten die jeweils ersten 7 der A-Finali aus Hobby und Profi Wertung - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Superfinale schnellste
Zeit
Kart Nr.
Platz
1 52 Xaver Racing Team 2 1 43,02
2 65 Staplerservice Egger pb CTD Vortuna 6 2 42,72
3 60 Veritas Haus 2 7 3 42,44
4 59 Veritas Haus 1 12 4 43,56
5 67 RACING FACTORY 9 5 43,78
6 75 Club-Pegasus 1 6 43,79
7 57 Kitz Kart Team 1 10 7 43,59
8 11 Toyota Reiter 8 8 43,87
9 40 Piesslinger Racing 13 9 43,58
10 32 Last Minute Racing 11 10 43,34
11 20 ZHAZ 4 11 43,60
12 21 Team WERNER'S 3 12 44,00
13 2 Walter Kunststoffe 1 5 13 44,62
14 1 Oberndorfer 4 14 14 44,03

Zusätzlich gab es ein Rahmenprogramm

Für den AuW-Lauf (Auserwählt und Wichtig) wurde eine freiwillige Spende aller Teilnehmer zugunsten des Sozialfonds Gunskirchen gesammelt. Als Teilnehmer waren unter anderen auch Bürgermeister Josef Sturmair und Vizebürgermeisterin Christine Pühringer am Start, sowie mehrere Sponsoren (Mairzedt, Oberbauer, Greinecker, Holzhey, Schlössinger Koits, Steinheimer, Walter, Lautischer, Rohrer, Bauer und andere).

AuW - Download Rundenzeiten

Als Sieger dieses Rennens ging die Paarung Mairzedt/Oberbauer hervor.

In den Rennpausen gab es Demorunden des MRSC Gunskirchen auf ihren Motorrädern und die Fa. Rübig präsentierte das MEGA KART

Rotax Karts waren ebenfalls zu sehen.

Auch zu sehen gab es Can-Am Produkte.

Auch dieses Jahr war der Kinder-Trettraktor Grand Prix wieder ein Highlight.

Links zu Presse Fotos Videos Radio Fernsehen

 


Toni Shirts Team!

News Flash: Latest

KSCM p.b. Neubacher Metalltechnik gewinnt Melk Race 2024