Das Melk Race 2011 ist gelaufen!
Das Ergebnis:
Pos. | Team | Laps | Gesamtzeit | Schnellste Runde |
in Runde |
Abstand | Differenz |
1. | Veritas Haus 1 | 534 | 9:00:08,979 | 57,827 | 532 | ||
2. | KVK 1 | 533 | 9:00:36,843 | 58,131 | 528 | 1 R | 1 R |
3. | Kitz Kart 1 | 531 | 9:00:18,027 | 58,301 | 497 | 2 R | 3 R |
4. | MSC Rottenmann | 531 | 9:00:22,901 | 58,372 | 514 | 4,874 | 3 R |
5. | Xaver Racing Austria 1 | 529 | 9:00:33,740 | 58,083 | 510 | 2 R | 5 R |
6. | OÖ Versicherung | 529 | 9:00:53,118 | 58,070 | 502 | 19,378 | 5 R |
7. | BSE Sondermaschinenbau | 523 | 9:00:10,195 | 58,913 | 52 | 6 R | 11 R |
8. | Kitz Kart 2 | 522 | 9:00:03,276 | 59,083 | 335 | 1 R | 12 R |
9. | Veritas Haus 2 | 522 | 9:00:31,501 | 58,813 | 344 | 28,225 | 12 R |
10. | KVK 2 | 521 | 9:00:51,291 | 58,789 | 49 | 1 R | 13 R |
11. | ÖGM Gokart | 517 | 9:00:59,524 | 59,492 | 249 | 4 R | 17 R |
12. | Xaver Racing Austria 2 | 514 | 9:00:08,613 | 59,741 | 481 | 3 R | 20 R |
Wir gratulieren den Siegern von Veritas Haus 1 recht herzlich!
Das Toni Shirts Team! bedankt sich bei allen Teilnehmern für die tolle Veranstaltung!
Wir werden auch sicher 2012 wieder ein Rennen am Wachauring veranstalten.