VERITAS HAUS Kart-Grand Prix Gunskirchen 2024 - Auslosung der Vorläufe
Die öffentliche Auslosung der Vorläufe findet am Dienstag, 6.8. ab 19:00 bei Schmöller'n in Gunskirchen statt.
Die Einteilung erfolgt in 2 Gruppen
Gruppe A: | Gruppe B: | |
Vorläufe 1+2 werden ausgelost Vorläufe 3+4 ergeben sich aus den Ergebnissen der Vorläufe 1 und 2
Zeitplan 10.8. 07:00 Anmeldung 08:10 Fahrer und Teamchefbesprechung ist Pflicht 08:30 Quali + Vorauf 1 A 09:50 Quali + Vorlauf 2 A 11:10 Quali + Vorlauf 3 A 12:20 Quali + Vorlauf 4 A |
Vorläufe 5+6 werden ausgelost Vorläufe 7+8 ergeben sich aus den Ergebnissen der Vorläufe 5 und 6
Zeitplan 10.8. 12:00 Anmeldung 14:00 Fahrer und Teamchefbesprechung ist Pflicht 14:20 Quali + Vorlauf 5 B 15:40 Quali + Vorlauf 6 B 17:00 Quali + Vorlauf 7 B 18:10 Quali + Vorlauf 8 B
|
Vorläufe Gruppe A
Vorlauf 1 A | Vorlauf 2 A | ||||||||||||
Nr | Team | Nr | Team | ||||||||||
1 | 32 | Schmöller`n | 1 | 45 | Elektro Schachinger | ||||||||
2 | 23 | Elektro Buder 3 | 2 | 33 | EPM-Elektrotechnik | ||||||||
3 | 36 | FD Elektro 2 | 3 | 46 | RWA | ||||||||
4 | 25 | Walter Kunststoffe 1 | 4 | 1 | Veritas Haus 1 | ||||||||
5 | 29 | Egger STAPLERSERVICE 2 | 5 | 35 | FD Elektro 1 | ||||||||
6 | 5 | Toyota Reiter | 6 | 4 | Piesslinger Racing | ||||||||
7 | 14 | Steinhuber | 7 | 13 | Neubacher Metalltechnik | ||||||||
8 | 28 | Egger STAPLERSERVICE 1 | 8 | 6 | KS Palettenservice 1 | ||||||||
9 | 44 | Powerland Funteam | 9 | 11 | starlim Just Racing 2 | ||||||||
10 | 30 | NRZ Übleis | 10 | 7 | KS Palettenservice 2 | ||||||||
11 | 9 | Powerland Racingteam | 11 | 39 | Donaugranit | ||||||||
12 | 3 | Wichtlstube | 12 | 34 | Bauer's Bierquelle | ||||||||
Die Vorläufe 3 und 4 ergeben sich aus den Ergebnissen von Vorlauf 1 und 2.
Vorläufe Gruppe B
Vorlauf 5 B | Vorlauf 6 B | ||||||||||||||
Nr | Team | Nr | Team | ||||||||||||
1 | 10 | starlim Just Racing 1 | 1 | 31 | GEKKO Racing | ||||||||||
2 | 41 | THLF eSports | 2 | 16 | Kitzkart | ||||||||||
3 | 20 | Mercedes Silbergasser | 3 | 24 | HSW Werbemittel | ||||||||||
4 | 40 | Marktgemeinde Gunskirchen | 4 | 47 | Ing. Fletzer Elektrotechnik | ||||||||||
5 | 22 | Elektro Buder 2 | 5 | 42 | IT Return Racing | ||||||||||
6 | 21 | Elektro Buder 1 | 6 | 18 | PROST 1 powered by amedien | ||||||||||
7 | 15 | Kart Freaks | 7 | 37 | aigner Absaugtechnologie | ||||||||||
8 | 19 | SPORTBAU hl LAUTISCHER | 8 | 27 | BAMMINGER RACING Team | ||||||||||
9 | 8 | SK-Schwiegersöhne | 9 | 17 | Kartverein Kärnten | ||||||||||
10 | 2 | Veritas Haus 2 | 10 | 26 | Walter Kunststoffe 2 | ||||||||||
11 | 12 | LRT Leidinger Rennsport Technik | 11 | 38 | STRASSER Installationen | ||||||||||
Die Vorläufe 7 und 8 ergeben sich aus den Ergebnissen von Vorlauf 5 und 6.