Oberndorfer Kart-Grand Prix Gunskirchen 2022 - Ergebnisse
Die Vorläufe - Samstag, 13.8.2022
GRUPPE A
Lauf 1 - ab 08:50
Rang |
Nr. |
Team |
Kart Nr. |
Punkte |
Zeit |
nächster |
|||
1 | 25 | Wichtlstube 2 | 6 | 25 | 43,73 | L3 | |||
2 | 52 | KV Kärtnen | 7 | 22 | 44,21 | L4 | |||
3 | 16 | Veritas Haus 1 | 5 | 20 | 43,79 | L3 | |||
4 | 56 | Autohaus Wildberger | 12 | 18 | 44,69 | L4 | |||
5 | 54 | Aniracer | 3 | 16 | 43,96 | L3 | |||
6 | 34 | Wachter Pools | 11 | 14 | 44,94 | L4 | |||
7 | 18 | OBW a la Kart | 8 | 12 | 44,18 | L3 | |||
8 | 29 | SK-Schwiegersöhne | 14 | 10 | 45,62 | L4 | |||
9 | 13 | HAGO Racing | 2 | 8 | 46,86 | L3 | |||
10 | 31 | Götschhofer | 10 | 6 | 44,88 | L4 | |||
11 | 14 | NRZ Übleis | 1 | 4 | 45,80 | L3 | |||
12 | 49 | R.I. Fassaden Junioren | 13 | 3 | 45,57 | L4 | |||
13 | 10 | Elektro Buder 2 | 4 | 2 | 46,45 | L3 | |||
14 | 23 | REX Catering | 9 | 1 | 47,00 | L4 |
Lauf 2 - ab 10:10
Rang |
Nr. |
Team |
Kart Nr. |
Punkte |
Zeit |
nächster |
|||
1 | 45 | PROST 1 pb amedien | 12 | 25 | 43,73 | L4 | |||
2 | 4 | starlim-race | 3 | 22 | 43,82 | L3 | |||
3 | 40 | Piesslinger Racing | 9 | 20 | 43,98 | L4 | |||
4 | 32 | Elektro Schachinger | 14 | 18 | 43,77 | L3 | |||
5 | 48 | R.I. Verputz-Technik Senioren | 10 | 16 | 44,35 | L4 | |||
6 | 36 | Pegasus 1 | 11 | 14 | 44,29 | L3 | |||
7 | 28 | Donaugranit | 5 | 12 | 44,52 | L4 | |||
8 | 35 | DC Dartclub pb d'Schmöller'n | 1 | 10 | 43,98 | L3 | |||
9 | 21 | IMRO Racing | 13 | 8 | 44,57 | L4 | |||
10 | 22 | Toyota Reiter | 8 | 6 | 44,48 | L3 | |||
11 | 42 | Sigma Solution 2 | 7 | 4 | 43,77 | L4 | |||
12 | 46 | S & S Steinhuber | 6 | 3 | 44,79 | L3 | |||
13 | 47 | Die die's ned kenan pb Gösser Bauer | 2 | 2 | 44,58 | L4 | |||
14 | 44 | B&B REX | 4 | 1 | 45,29 | L3 |
Lauf 3 - ab 11:20
|
Nr. |
Team |
Kart Nr. |
Punkte |
schnellste Zeit |
||
1 | 16 | Veritas Haus 1 | 11 | 25 | 43,17 | ||
2 | 25 | Wichtlstube 2 | 10 | 22 | 43,80 | ||
3 | 32 | Elektro Schachinger | 14 | 20 | 43,35 | ||
4 | 4 | starlim-race | 4 | 18 | 44,00 | ||
5 | 36 | Pegasus 1 | 2 | 16 | 44,10 | ||
6 | 35 | DC Dartclub pb d'Schmöller'n | 9 | 14 | 44,84 | ||
7 | 54 | Aniracer | 5 | 12 | 44,45 | ||
8 | 22 | Toyota Reiter | 8 | 10 | 44,68 | ||
9 | 46 | S & S Steinhuber | 3 | 8 | 44,60 | ||
10 | 13 | HAGO Racing | 1 | 6 | 44,46 | ||
11 | 18 | OBW a la Kart | 12 | 4 | 44,16 | ||
12 | 10 | Elektro Buder 2 | 13 | 3 | 45,40 | ||
13 | 14 | NRZ Übleis | 6 | 2 | 44,89 | ||
14 | 44 | B&B REX | 7 | 1 | 44,92 |
Lauf 4 - ab 12:30
Rang |
Nr. |
Team |
Kart Nr. |
Punkte |
schnellste Zeit |
||
1 | 56 | Autohaus Wildberger | 13 | 25 | 43,15 | ||
2 | 45 | PROST 1 pb amedien | 2 | 22 | 43,15 | ||
3 | 52 | KV Kärtnen | 10 | 20 | 43,76 | ||
4 | 40 | Piesslinger Racing | 6 | 18 | 43,73 | ||
5 | 48 | R.I. Verputz-Technik Senioren | 9 | 16 | 43,33 | ||
6 | 28 | Donaugranit | 8 | 14 | 44,49 | ||
7 | 42 | Sigma Solution 2 | 3 | 12 | 43,48 | ||
8 | 21 | IMRO Racing | 4 | 10 | 44,58 | ||
9 | 34 | Wachter Pools | 7 | 8 | 44,33 | ||
10 | 49 | R.I. Verputz-Technik Junioren | 14 | 6 | 44,08 | ||
11 | 47 | Die die's ned kenan pb Gösser Bauer | 1 | 4 | 43,71 | ||
12 | 29 | SK-Schwiegersöhne | 5 | 3 | 45,55 | ||
13 | 31 | Götschhofer | 12 | 2 | 45,02 | ||
14 | 23 | REX Catering | 11 | 1 | 46,17 |
GRUPPE B
Lauf 5 - ab 14:40
Rang |
Nr. |
Team |
Kart Nr. |
Punkte |
Zeit |
nächster Lauf |
|||
1 | 12 | Nissan Bamminger | 4 | 25 | 43,12 | L7 | |||
2 | 55 | World of Fire | 9 | 22 | 43,25 | L8 | |||
3 | 30 | Voithofer Racing | 1 | 20 | 43,75 | L7 | |||
4 | 3 | HL Sportbau Gunskirchen | 13 | 18 | 43,71 | L8 | |||
5 | 9 | Elektro Buder 1 | 3 | 16 | 44,16 | L7 | |||
6 | 53 | Kitz Kart | 8 | 14 | 44,36 | L8 | |||
7 | 1 | Walter Kunststoffe 1 | 11 | 12 | 44,59 | L7 | |||
8 | 41 | Sigma Solution 1 | 10 | 10 | 44,45 | L8 | |||
9 | 39 | FPÖ Gunskirchen | 14 | 8 | 44,86 | L7 | |||
10 | 37 | Pegasus 2 | 2 | 6 | 44,97 | L8 | |||
11 | 2 | Walter Kunststoffe 2 | 12 | 4 | 45,33 | L7 | |||
12 | 19 | Oberndorfer Betonfertigteile | 7 | 3 | 44,69 | L8 | |||
13 | 50 | Fichtner Racing | 6 | 2 | 44,96 | L7 | |||
14 | 38 | 0 | 0 | L8 |
Lauf 6 - ab 16:00
Rang |
Nr. |
Team |
Kart Nr. |
Punkte |
schnellste Zeit |
||
1 | 17 | Veritas Haus 2 | 13 | 25 | 43,15 | ||
2 | 15 | Powerland Racingteam | 2 | 22 | 43,40 | ||
3 | 24 | Wichtlstube 1 | 4 | 20 | 43,35 | ||
4 | 5 | Staplerservice Egger 1 | 11 | 18 | 43,46 | ||
5 | 6 | Staplerservice Egger 2 | 1 | 16 | 44,12 | ||
6 | 11 | Suzuki Bamminger | 12 | 14 | 44,59 | ||
7 | 51 | Hornbach | 3 | 12 | 43,87 | ||
8 | 43 | Aigner Lufttechnik | 7 | 10 | 44,85 | ||
9 | 7 | Silbergasser | 5 | 8 | 44,88 | ||
10 | 33 | Schmöller's Immobilien | 10 | 6 | 44,91 | ||
11 | 26 | KS Palettenservice 1 | 8 | 4 | 44,70 | ||
12 | 20 | Oberndorfer #CHAMPIONSIMBETONBAU | 9 | 3 | 45,57 | ||
13 | 8 | Schickmair | 14 | 2 | 45,27 | ||
14 | 27 | KS Palettenservice 2 | 6 | 1 | 44,74 |
Lauf 7 - ab 17:10
Rang |
Nr. |
Team |
Kart Nr. |
Punkte |
schnellste Zeit |
||
1 | 12 | Nissan Bamminger | 6 | 25 | 42,97 | ||
2 | 15 | Powerland Racingteam | 2 | 22 | 43,10 | ||
3 | 5 | Staplerservice Egger 1 | 8 | 20 | 43,48 | ||
4 | 11 | Suzuki Bamminger | 4 | 18 | 43,52 | ||
5 | 43 | Aigner Lufttechnik | 1 | 16 | 44,02 | ||
6 | 30 | Voithofer Racing | 5 | 14 | 44,31 | ||
7 | 2 | Walter Kunststoffe 2 | 14 | 12 | 44,47 | ||
8 | 1 | Walter Kunststoffe 1 | 12 | 10 | 44,94 | ||
9 | 39 | FPÖ Gunskirchen | 7 | 8 | 44,79 | ||
10 | 9 | Elektro Buder 1 | 9 | 6 | 44,31 | ||
11 | 33 | Schmöller's Immobilien | 10 | 4 | 45,00 | ||
12 | 50 | Fichtner Racing | 3 | 3 | 44,02 | ||
13 | 20 | Oberndorfer #CHAMPIONSIMBETONBAU | 11 | 2 | 45,91 | ||
14 | 27 | KS Palettenservice 2 | 13 | 1 | 44,76 |
Lauf 8 - ab 18:20
Rang | Nr. | Team | Kart Nr. | Punkte | Zeit | ||
1 | 55 | World of Fire | 3 | 25 | 42,62 | ||
2 | 53 | Kitz Kart | 13 | 22 | 43,73 | ||
3 | 17 | Veritas Haus 2 | 10 | 20 | 43,58 | ||
4 | 3 | HL Sportbau Gunskirchen | 6 | 18 | 43,49 | ||
5 | 51 | Hornbach | 4 | 16 | 43,89 | ||
6 | 6 | Staplerservice Egger 2 | 11 | 14 | 44,58 | ||
7 | 37 | Pegasus 2 | 7 | 12 | 45,00 | ||
8 | 41 | Sigma Solution 1 | 2 | 10 | 44,32 | ||
9 | 24 | Wichtlstube 1 | 5 | 8 | 43,76 | ||
10 | 26 | KS Palettenservice 1 | 12 | 6 | 44,68 | ||
11 | 7 | Silbergasser | 14 | 4 | 44,92 | ||
12 | 8 | Schickmair | 8 | 3 | 45,57 | ||
13 | 19 | Oberndorfer Betonfertigteile | 1 | 2 | 43,70 | ||
14 | 38 | 0 | 0 | 0,00 |
Punktewertung nach Gruppe A+B nach den Läufen 1-8
Rang | Nr. | Team | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | Punkte Gesamt | Ergebnis 1 | Ergebnis 2 | Ergebnis 3 | Ergebnis 4 | Ergebnis 5 | Ergebnis 6 | Ergebnis 7 | Ergebnis 8 | schnellste Zeit | ||||||||||
1 | 12 | Nissan Bamminger | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42,970 | ||||||||||||||||
2 | 55 | World of Fire | 22 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42,620 | ||||||||||||||||
3 | 45 | PROST 1 pb amedien | 25 | 22 | 47 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,150 | ||||||||||||||||
4 | 25 | Wichtlstube 2 | 25 | 22 | 47 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,730 | ||||||||||||||||
5 | 17 | Veritas Haus 2 | 25 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 43,150 | ||||||||||||||||
6 | 16 | Veritas Haus 1 | 20 | 25 | 45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,170 | ||||||||||||||||
7 | 15 | Powerland Racingteam | 22 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43,100 | ||||||||||||||||
8 | 56 | Autohaus Wildberger | 18 | 25 | 43 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,150 | ||||||||||||||||
9 | 52 | KV Kärtnen | 22 | 20 | 42 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,760 | ||||||||||||||||
10 | 4 | starlim-race | 22 | 18 | 40 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,820 | ||||||||||||||||
11 | 32 | Elektro Schachinger | 18 | 20 | 38 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,350 | ||||||||||||||||
12 | 5 | Staplerservice Egger 1 | 18 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 43,460 | ||||||||||||||||
13 | 40 | Piesslinger Racing | 20 | 18 | 38 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,730 | ||||||||||||||||
14 | 53 | Kitz Kart | 14 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 43,730 | ||||||||||||||||
15 | 3 | HL Sportbau Gunskirchen | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43,490 | ||||||||||||||||
16 | 30 | Voithofer Racing | 20 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 43,750 | ||||||||||||||||
17 | 11 | Suzuki Bamminger | 14 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 43,520 | ||||||||||||||||
18 | 48 | R.I. Verputz-Technik Senioren | 16 | 16 | 32 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,330 | ||||||||||||||||
19 | 36 | Pegasus 1 | 14 | 16 | 30 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,100 | ||||||||||||||||
20 | 6 | Staplerservice Egger 2 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 44,120 | ||||||||||||||||
21 | 24 | Wichtlstube 1 | 20 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 43,350 | ||||||||||||||||
22 | 51 | Hornbach | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 43,870 | ||||||||||||||||
23 | 54 | Aniracer | 16 | 12 | 28 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,960 | ||||||||||||||||
24 | 43 | Aigner Lufttechnik | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 44,020 | ||||||||||||||||
25 | 28 | Donaugranit | 12 | 14 | 26 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,490 | ||||||||||||||||
26 | 35 | DC Dartclub pb d'Schmöller'n | 10 | 14 | 24 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,980 | ||||||||||||||||
27 | 9 | Elektro Buder 1 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 44,160 | ||||||||||||||||
28 | 34 | Wachter Pools | 14 | 8 | 22 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,330 | ||||||||||||||||
29 | 1 | Walter Kunststoffe 1 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 44,590 | ||||||||||||||||
30 | 41 | Sigma Solution 1 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 44,320 | ||||||||||||||||
31 | 37 | Pegasus 2 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 44,970 | ||||||||||||||||
32 | 21 | IMRO Racing | 8 | 10 | 18 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,570 | ||||||||||||||||
33 | 42 | Sigma Solution 2 | 4 | 12 | 16 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,480 | ||||||||||||||||
34 | 18 | OBW a la Kart | 12 | 4 | 16 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,160 | ||||||||||||||||
35 | 2 | Walter Kunststoffe 2 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 44,470 | ||||||||||||||||
36 | 22 | Toyota Reiter | 6 | 10 | 16 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,480 | ||||||||||||||||
37 | 39 | FPÖ Gunskirchen | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 44,790 | ||||||||||||||||
38 | 13 | HAGO Racing | 8 | 6 | 14 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,460 | ||||||||||||||||
39 | 29 | SK-Schwiegersöhne | 10 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,550 | ||||||||||||||||
40 | 7 | Silbergasser | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 44,880 | ||||||||||||||||
41 | 46 | S & S Steinhuber | 3 | 8 | 11 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,600 | ||||||||||||||||
42 | 26 | KS Palettenservice 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 44,680 | ||||||||||||||||
43 | 33 | Schmöller's Immobilien | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 44,910 | ||||||||||||||||
44 | 49 | R.I. Verputz-Technik Junioren | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,080 | ||||||||||||||||
45 | 31 | Götschhofer | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,880 | ||||||||||||||||
46 | 47 | Die die's ned kenan pb Gösser Bauer | 2 | 4 | 6 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,710 | ||||||||||||||||
47 | 14 | NRZ Übleis | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,890 | ||||||||||||||||
48 | 19 | Oberndorfer Betonfertigteile | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 43,700 | ||||||||||||||||
49 | 50 | Fichtner Racing | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 44,020 | ||||||||||||||||
50 | 8 | Schickmair | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 45,270 | ||||||||||||||||
51 | 10 | Elektro Buder 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,400 | ||||||||||||||||
52 | 20 | Oberndorfer #CHAMPIONSIMBETONBAU | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 45,570 | ||||||||||||||||
53 | 27 | KS Palettenservice 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 44,740 | ||||||||||||||||
54 | 44 | B&B REX | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,920 | ||||||||||||||||
55 | 23 | REX Catering | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,170 | ||||||||||||||||
56 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
FINALI - Sonntag, 14.8.2018
Blech-Finale
Rang |
Nr. |
Team |
Kart Nr. |
schnellste Zeit |
||||
1 | 14 | NRZ Übleis | 3 | 44,87 | ||||
2 | 8 | Schickmair | 1 | 44,87 | ||||
3 | 49 | R.I. Verputz-Technik Junioren | 4 | 44,81 | ||||
4 | 19 | Oberndorfer Betonfertigteile | 2 | 44,66 | ||||
5 | 27 | KS Palettenservice 2 | 8 | 45,56 | ||||
6 | 50 | Fichtner Racing | 6 | 45,33 | ||||
7 | 10 | Elektro Buder 2 | 11 | 45,68 | ||||
8 | 33 | Schmöller's Immobilien | 7 | 45,53 | ||||
9 | 47 | Die die's ned kenan pb Gösser Bauer | 12 | 44,88 | ||||
10 | 20 | Oberndorfer #CHAMPIONSIMBETONBAU | 5 | 45,84 | ||||
11 | 31 | Götschhofer | 10 | 46,57 | ||||
12 | 23 | REX Catering | 13 | 45,41 | ||||
13 | 44 | B&B REX | 14 | 45,09 | ||||
14 | 38 |
Bronze-Finale
Rang |
Nr. |
Team |
Kart Nr. |
schnellste Zeit |
||||
1 | 42 | Sigma Solution 2 | 1 | 43,28 | ||||
2 | 22 | Toyota Reiter | 12 | 44,67 | ||||
3 | 39 | FPÖ Gunskirchen | 3 | 44,46 | ||||
4 | 1 | Walter Kunststoffe 1 | 2 | 44,65 | ||||
5 | 18 | OBW a la Kart | 9 | 43,98 | ||||
6 | 21 | IMRO Racing | 4 | 44,59 | ||||
7 | 37 | Pegasus 2 | 13 | 44,74 | ||||
8 | 13 | HAGO Racing | 6 | 44,48 | ||||
9 | 29 | SK-Schwiegersöhne | 5 | 45,07 | ||||
10 | 46 | S & S Steinhuber | 14 | 44,88 | ||||
11 | 2 | Walter Kunststoffe 2 | 10 | 45,43 | ||||
12 | 7 | Silbergasser | 7 | 45,36 | ||||
13 | 41 | Sigma Solution 1 | 11 | 45,00 | ||||
14 | 26 | KS Palettenservice 1 | 8 | 45,95 |
AuW-Lauf
Rang |
Team |
Kart Nr. |
schnellste Zeit |
1 | Kinzl Benedikt Stasek Christof |
14 | 43,07 |
2 | Mistlberger Harald Eder Philipp |
4 | 43,32 |
3 | Übermasser Daniel Stimmeder Patrik |
2 | 43,11 |
4 | Egger Florian Voithofer Udo |
9 | 43,94 |
5 | Taxer Michael Pichl Martin |
3 | 43,82 |
6 | Wildberger Renate Hackenbucher Mathias |
10 | 44,10 |
7 | Hofmann Dominik Krestan Christopher |
7 | 43,85 |
8 | Wokatsch Daniela Markanovic Matijas |
13 | 43,92 |
9 | Wildberger Günther Baunberger Simon |
1 | 43,47 |
10 | Pfeiler Martin "Mascht" Coura Alex |
5 | 44,49 |
11 | Zitta Josef Brandstätter Lukas |
6 | 44,34 |
12 | Summers David Bamminger Patrik |
11 | 44,73 |
13 | Werner Edgar Schachinger Valentin |
12 | 44,09 |
14 | Züggeler Gerhart Söllradl Christoph |
8 | 45,01 |
Silber-Finale
Rang |
Nr. |
Team |
Kart Nr. |
schnellste Zeit |
||||
1 | 24 | Wichtlstube 1 | 4 | 43,49 | ||||
2 | 54 | Aniracer | 1 | 43,76 | ||||
3 | 11 | Suzuki Bamminger | 13 | 43,83 | ||||
4 | 36 | Pegasus 1 | 9 | 43,89 | ||||
5 | 30 | Voithofer Racing | 12 | 43,72 | ||||
6 | 48 | R.I. Verputz-Technik Senioren | 8 | 43,87 | ||||
7 | 35 | DC Dartclub pb d'Schmöller'n | 6 | 44,20 | ||||
8 | 28 | Donaugranit | 10 | 44,50 | ||||
9 | 34 | Wachter Pools | 3 | 43,84 | ||||
10 | 6 | Staplerservice Egger 2 | 2 | 44,14 | ||||
11 | 9 | Elektro Buder 1 | 14 | 44,35 | ||||
12 | 3 | HL Sportbau Gunskirchen | 11 | 44,65 | ||||
13 | 51 | Hornbach | 5 | 44,68 | ||||
14 | 43 | Aigner Lufttechnik | 7 | 44,66 |
Gold-Finale
Rang | Nr. | Team | Kart Nr. | Zeit |
1 | 16 | Veritas Haus 1 | 13 | 42,60 |
2 | 52 | KV Kärtnen | 12 | 42,74 |
3 | 25 | Wichtlstube 2 | 6 | 42,74 |
4 | 5 | Staplerservice Egger 1 | 3 | 42,76 |
5 | 15 | Powerland Racingteam | 1 | 42,96 |
6 | 45 | PROST 1 pb amedien | 9 | 43,18 |
7 | 17 | Veritas Haus 2 | 14 | 43,22 |
8 | 55 | World of Fire | 10 | 43,42 |
9 | 53 | Kitz Kart | 4 | 43,55 |
10 | 32 | Elektro Schachinger | 8 | 43,57 |
11 | 56 | Autohaus Wildberger | 11 | 43,88 |
12 | 4 | starlim-race | 2 | 43,48 |
13 | 12 | Nissan Bamminger | 7 | 43,46 |
14 | 40 | Piesslinger Racing | 5 | 44,50 |