Gunskirchen der Event 2013

Der Toni Shirts Team! Kart-Grand Prix Gunskirchen

fand erstmals am 10.+11. August 2013 statt

 

Bei idealem Kartwetter und der von vielen Fahrern als sehr tollen Strecke bezeichneten Kurs im Ortszentrum von Gunskirchen fand ein tolles Rennwochenende statt.

Ein großer Dank geht an die Gemeinde Gunskirchen, die Sponsoren, den Bauhof und der Firma Oberndorfer für die Unterstützung, dem MRSC Gunskirchen und der Fa. Rübig für das Rahmenprogramm, dem Foto-Club bild.punkt, effektivwerben für die mediale Unterstützung, der Feuerwehr Gunskirchen, dem Rennleiter Geza Toth, der mobilen Kartvermietung um Felix Sereinig, den externen Helfern und nicht zuletzt auch allen Vereinsmitgliedern damit dieser Event möglich werden konnte.

 

An der Veranstaltung beteiligten sich 36 Hobby- und 24 Profiteams.

 

Der Ablauf

 

Samstag die Vorläufe:

 

Hobby Wertung

Es gab 6 Vorläufe (H1 - H6). Dabei bestritt jedes Team 2 Rennen.

 

H1 - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Wertungslauf H1 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 20 Racing Team Licht & Planung 8 1 25 39,30
2 30 Bleifuß 3 2 20 40,14
3 32 Consulting Company Racing 10 3 16 39,48
4 12 KDC-Technik 11 4 13 40,00
5 18 Bezirks Rundschau 6 5 11 40,26
6 34 Feischl Racing Group 1 6 9 40,30
7 23 Gemeinde Dieselbrüder 5 7 7 40,73
8 27 Chocoballs 12 8 5 39,94
9 17 DC Gunskirchen 14 9 4 39,73
10 25 d'schmöller'n on tour 9 10 3 39,69
11 4 Gösser Bauer 2 11 2 40,86
12 24 BENZINLADYS 4 12 1 41,74

 

H2 - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Wertungslauf H2 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 29 Team - Die Perners 3 1 25 38,98
2 8 Snipers Racing Team 14 2 20 39,03
3 5 Oberndorfer 2 5 3 16 39,26
4 21 Bauhof Team 1 4 4 13 39,59
5 33 G-Mobil 12 5 11 39,74
6 2 Walter Kunststoffe 1 10 6 9 39,51
7 35 Raiffeisen Racer 1 7 7 39,51
8 16 Broder F1 8 8 5 39,84
9 7 HAGO Racing Team 6 9 4 40,15
10 3 Europack Ladies Team 9 10 3 39,82
11 26 Silbergasser 2 11 2 39,44
12 6 Walter Kunststoffe 2 11 12 1 39,93

 

H3 - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Wertungslauf H3 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 19 Pension Zu Hause auf Zeit Racing Team 8 1 25 38,79
2 10 Bäckerei Rohrer Team 14 2 20 39,34
3 11 IMAK Anlagenbau 10 3 16 38,64
4 28 Autohaus Greinecker Racing Team 5 4 13 39,46
5 9 Test-Team 3 5 11 39,69
6 31 Amedien 1 6 9 39,8
7 13 Design4Everyday 6 7 7 38,62
8 1 Oberndorfer 1 4 8 5 40,17
9 15 ASKÖ Gunskirchen 11 9 4 39,22
10 14 Warchat Racing Team 9 10 3 39,62
11 22 Bauhof Team 2 2 11 2 40,38
12 36 Racing Team Pumberger 12 12 1 39,71

 

H4 - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Wertungslauf H4 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 20 Racing Team Licht & Planung 1 1 25 37,75
2 5 Oberndorfer 2 8 2 20 38,59
3 2 Walter Kunststoffe 1 5 3 16 38,90
4 25 d'schmöller'n on tour 3 4 13 38,05
5 12 KDC-Technik 4 5 11 39,07
6 23 Gemeinde Dieselbrüder 14 6 9 39,00
7 9 Test-Team 2 7 7 39,59
8 6 Walter Kunststoffe 2 11 8 5 38,99
9 1 Oberndorfer 1 6 9 4 39,57
10 22 Bauhof Team 2 12 10 3 38,81
11 7 HAGO Racing Team 10 11 2 40,01
12 10 Bäckerei Rohrer Team 9 12 1 40,06

 

H5 - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Wertunglauf H5 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 29 Team - Die Perners 4 1 25 38,58
2 35 Raiffeisen Racer 8 2 20 38,71
3 11 IMAK Anlagenbau 11 3 16 38,26
4 30 Bleifuß 6 4 13 38,86
5 18 Bezirks Rundschau 5 5 11 38,88
6 27 Chocoballs 14 6 9 38,67
7 21 Bauhof Team 1 2 7 7 39,04
8 3 Europack Ladies Team 10 8 5 38,87
9 31 Amedien 1 9 4 38,61
10 15 ASKÖ Gunskirchen 12 10 3 38,91
11 36 Racing Team Pumberger 9 11 2 39,55
12 4 Gösser Bauer 3 12 1 39,58

 

H6 - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Wertungslauf H6 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 19 Pension Zu Hause auf Zeit Racing Team 11 1 25 38,55
2 32 Consulting Company Racing 10 2 20 38,31
3 34 Feischl Racing Group 6 3 16 38,93
4 8 Snipers Racing Team 3 4 13 39,13
5 13 Design4Everyday 8 5 11 38,34
6 26 Silbergasser 1 6 9 39,31
7 33 G-Mobil 4 7 7 38,60
8 14 Warchat Racing Team 12 8 5 39,13
9 28 Autohaus Greinecker Racing Team 2 9 4 38,33
10 17 DC Gunskirchen 14 10 3 38,74
11 16 Broder F1 9 11 2 39,24
12 24 BENZINLADYS 5 12 1 40,51

 

Aus diesen Vorläufen ergab sich eine Punktewertung.

 

Punktestand Hobby

Rang Nr. Team H1 H2 H3 H4 H5 H6 Punkte Gesamt Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 Ergebnis 5 Ergebnis 6 schnellste Zeit
1 20 Racing Team Licht & Planung 25     25     50 1 0 0 1 0 0 37,750
2 19 Pension Zu Hause auf Zeit Racing Team     25     25 50 0 0 1 0 0 1 38,790
3 29 Team - Die Perners   25     25   50 0 1 0 0 1 0 38,980
4 5 Oberndorfer 2   16   20     36 0 3 0 2 0 0 38,590
5 32 Consulting Company Racing 16         20 36 3 0 0 0 0 2 39,480
6 30 Bleifuß 20       13   33 2 0 0 0 4 0 38,860
7 8 Snipers Racing Team   20       13 33 0 2 0 0 0 4 39,030
8 11 IMAK Anlagenbau     16   16   32 0 0 3 0 3 0 38,260
9 35 Raiffeisen Racer   7     20   27 0 7 0 0 2 0 38,710
10 2 Walter Kunststoffe 1   9   16     25 0 6 0 3 0 0 38,900
11 34 Feischl Racing Group 9         16 25 6 0 0 0 0 3 38,930
12 12 KDC-Technik 13     11     24 4 0 0 5 0 0 39,070
13 18 Bezirks Rundschau 11       11   22 5 0 0 0 5 0 38,880
14 10 Bäckerei Rohrer Team     20 1     21 0 0 2 12 0 0 39,340
15 21 Bauhof Team 1   13     7   20 0 4 0 0 7 0 39,040
16 13 Design4Everyday     7     11 18 0 0 7 0 0 5 38,340
17 33 G-Mobil   11       7 18 0 5 0 0 0 7 38,600
18 9 Test-Team     11 7     18 0 0 5 7 0 0 39,590
19 28 Autohaus Greinecker Racing Team     13     4 17 0 0 4 0 0 9 38,330
20 25 d'schmöller'n on tour 3     13     16 10 0 0 4 0 0 38,050
21 23 Gemeinde Dieselbrüder 7     9     16 7 0 0 6 0 0 39,000
22 27 Chocoballs 5       9   14 8 0 0 0 6 0 38,670
23 31 Amedien     9   4   13 0 0 6 0 9 0 38,610
24 26 Silbergasser   2       9 11 0 11 0 0 0 6 39,310
25 1 Oberndorfer 1     5 4     9 0 0 8 9 0 0 39,570
26 3 Europack Ladies Team   3     5   8 0 10 0 0 8 0 38,870
27 14 Warchat Racing Team     3     5 8 0 0 10 0 0 8 39,130
28 16 Broder F1   5       2 7 0 8 0 0 0 11 39,240
29 17 DC Gunskirchen 4         3 7 9 0 0 0 0 10 38,740
30 15 ASKÖ Gunskirchen     4   3   7 0 0 9 0 10 0 38,910
31 6 Walter Kunststoffe 2   1   5     6 0 12 0 8 0 0 38,990
32 7 HAGO Racing Team   4   2     6 0 9 0 11 0 0 40,010
33 22 Bauhof Team 2     2 3     5 0 0 11 10 0 0 38,810
34 36 Racing Team Pumberger     1   2   3 0 0 12 0 11 0 39,550
35 4 Gösser Bauer 2       1   3 11 0 0 0 12 0 39,580
36 24 BENZINLADYS 1         1 2 12 0 0 0 0 12 40,510

 

Daraus resultierten die Finalrennen der Hobby Wertung.

 

 

Profi Wertung

Auch die Profi Wertung bestand aus Vorläufen (P1 - P4). Auch hier bestritt jedes Team 2 Rennen.

 

Samstag die Vorläufe:

 

P1 - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Wertungslauf P1 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 53 Xaver Racing Team 14 1 25 37,69
2 58 CTD Vortuna 3 2 20 37,44
3 74 Fightcrew 9 3 16 38,14
4 67 Trachten Wichtlstube 4 4 13 38,22
5 51 Kitz Kart 1 1 5 11 38,28
6 59 Kitz-kart-team 2 6 6 9 38,35
7 69 Team Gruber 2 7 7 38,56
8 71 Veritas Haus 3 12 8 5 38,39
9 60 Molto Luce 11 9 4 38,63
10 63 The Best 8 10 3 39,24
11 70 Levinsky KS-Palettenservice Racing Team 10 11 2 39,09
12 57 WT 1 5 12 1 38,66

 

P2 - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Wertungslauf P2 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 61 MGB Trading Salzburg 6 1 25 37,49
2 66 Veritas Haus 2 3 2 20 37,99
3 65 Veritas Haus 1 14 3 16 37,69
4 54 BRT Bamminger Racing Team 12 4 13 38,25
5 52 KVK 10 5 11 37,90
6 68 G.Klampfer Kart Racing 9 6 9 38,38
7 72 KSH Racing 1 7 7 38,07
8 62 Strasser Racing 2 8 5 38,54
9 55 SRT Söllradl Racing Team 4 9 4 38,53
10 56 MRSC Gunskirchen 11 10 3 38,44
11 64 MSC St. Agatha 5 11 2 38,58
12 73 SSC Schwimmbad Sauner Racer 8 12 1 39,03

 

P3 - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Wertungslauf P3 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 53 Xaver Racing Team 3 1 25 37,76
2 66 Veritas Haus 2 1 2 20 37,68
3 74 Fightcrew 2 3 16 37,73
4 54 BRT Bamminger Racing Team 12 4 13 38,26
5 69 Team Gruber 10 5 11 38,22
6 51 Kitz Kart 1 11 6 9 38,21
7 68 G.Klampfer Kart Racing 4 7 7 38,30
8 60 Molto Luce 6 8 5 38,56
9 62 Strasser Racing 9 9 4 38,46
10 56 MRSC Gunskirchen 14 10 3 38,43
11 70 Levinsky KS-Palettenservice Racing Team 8 11 2 38,76
12 73 SSC Schwimmbad Sauner Racer 5 12 1 38,79

 

P4 - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Wertungslauf P4 schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz Punkte
1 58 CTD Vortuna 11 1 25 37,27
2 61 MGB Trading Salzburg 8 2 20 37,52
3 65 Veritas Haus 1 10 3 16 37,61
4 59 Kitz-kart-team 2 1 4 13 37,83
5 72 KSH Racing 14 5 11 37,57
6 52 KVK 2 6 9 37,70
7 67 Trachten Wichtlstube 6 7 7 37,98
8 55 SRT Söllradl Racing Team 9 8 5 38,51
9 71 Veritas Haus 3 3 9 4 37,78
10 64 MSC St. Agatha 5 10 3 38,32
11 63 The Best 12 11 2 38,76
12 57 WT 1 4 12 1 38,06

 

Auch aus diesen Vorläufen ergab sich die Punktewertung.

 

Punktestand Profi

Rang Nr. Team H1 H2 H3 H4 Punkte Gesamt Ergebnis 1 Ergebnis 2 Ergebnis 3 Ergebnis 4 schnellste Zeit
1 53 Xaver Racing Team 25   25   50 1 0 1 0 37,690
2 58 CTD Vortuna 20     25 45 2 0 0 1 37,270
3 61 MGB Trading Salzburg   25   20 45 0 1 0 2 37,490
4 66 Veritas Haus 2   20 20   40 0 2 2 0 37,680
5 65 Veritas Haus 1   16   16 32 0 3 0 3 37,610
6 74 Fightcrew 16   16   32 3 0 3 0 37,730
7 54 BRT Bamminger Racing Team   13 13   26 0 4 4 0 38,250
8 59 Kitz-kart-team 2 9     13 22 6 0 0 4 37,830
9 67 Trachten Wichtlstube 13     7 20 4 0 0 7 37,980
10 52 KVK   11   9 20 0 5 0 6 37,700
11 51 Kitz Kart 1 11   9   20 5 0 6 0 38,210
12 72 KSH Racing   7   11 18 0 7 0 5 37,570
13 69 Team Gruber 7   11   18 7 0 5 0 38,220
14 68 G.Klampfer Kart Racing   9 7   16 0 6 7 0 38,300
15 71 Veritas Haus 3 5     4 9 8 0 0 9 37,780
16 62 Strasser Racing   5 4   9 0 8 9 0 38,460
17 55 SRT Söllradl Racing Team   4   5 9 0 9 0 8 38,510
18 60 Molto Luce 4   5   9 9 0 8 0 38,560
19 56 MRSC Gunskirchen   3 3   6 0 10 10 0 38,430
20 64 MSC St. Agatha   2   3 5 0 11 0 10 38,320
21 63 The Best 3     2 5 10 0 0 11 38,760
22 70 Levinsky KS-Palettenservice Racing Team 2   2   4 11 0 11 0 38,760
23 57 WT 1 1     1 2 12 0 0 12 38,060
24 73 SSC Schwimmbad Sauner Racer   1 1   2 0 12 12 0 38,790

 

Hieraus ergaben sich ebenfalls wieder die Finalrennen der Profiwertung.

 

 

Sonntag die Fanalrennen der Hobby und Profi Klasse

 

Finali Hobby

 

 

Finale C Hobby - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Finale C Hobby schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz
1 14 Warchat Racing Team 14 1 38,43
2 17 DC Gunskirchen 4 2 38,88
3 1 Oberndorfer 1 8 3 38,44
4 7 HAGO Racing Team 2 4 39,62
5 3 Europack Ladies Team 10 5 39,17
6 15 ASKÖ Gunskirchen 3 6 38,85
7 16 Broder F1 13 7 39,04
8 36 Racing Team Pumberger 9 8 38,89
9 22 Bauhof Team 2 11 9 38,58
10 6 Walter Kunststoffe 2 1 10 39,18
11 4 Gösser Bauer 7 11 39,98
12 24 BENZINLADYS 5 12 40,14

 

Finale B Hobby - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Finale B Hobby schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz
1 27 Chocoballs 5 1 38,57
2 28 Autohaus Greinecker Racing Team 3 2 38,58
3 21 Bauhof Team 1 7 3 38.93
4 13 Design4Everyday 2 4 38,23
5 33 G-Mobil 11 5 38,87
6 26 Silbergasser 14 6 38,85
7 25 d'schmöller'n on tour 4 7 38,19
8 31 Amedien 1 8 38,78
9 9 Test-Team 8 9 38,82
10 18 Bezirks Rundschau 9 10 38,82
11 10 Bäckerei Rohrer Team 10 11 39,06
12 23 Gemeinde Dieselbrüder 13 12 39,21

 

Finale A Hobby - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Finale A Hobby schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz
1 20 Racing Team Licht & Planung 8 1 37,88
2 29 Team - Die Perners 10 2 38,08
3 5 Oberndorfer 2 4 3 38,35
4 32 Consulting Company Racing 5 4 38,53
5 30 Bleifuß 14 5 38,82
6 19 Pension Zu Hause auf Zeit Racing Team 13 6 38,04
7 35 Raiffeisen Racer 2 7 38,32
8 11 IMAK Anlagenbau 7 8 38,31
9 34 Feischl Racing Group 11 9 39,07
10 2 Walter Kunststoffe 1 1 10 38,31
11 12 KDC-Technik 3 11 38,76
12 8 Snipers Racing Team 9 12 38,34

 

Endstand Hobby Wertung

Rang Nr. Team
1 20 Racing Team Licht & Planung
2 29 Team - Die Perners
3 5 Oberndorfer 2
4 32 Consulting Company Racing
5 30 Bleifuß
6 19 Pension Zu Hause auf Zeit Racing Team
7 35 Raiffeisen Racer
8 11 IMAK Anlagenbau
9 34 Feischl Racing Group
10 2 Walter Kunststoffe 1
11 12 KDC-Technik
12 8 Snipers Racing Team
13 27 Chocoballs
14 28 Autohaus Greinecker Racing Team
15 21 Bauhof Team 1
16 13 Design4Everyday
17 33 G-Mobil
18 26 Silbergasser
19 25 d'schmöller'n on tour
20 31 Amedien
21 9 Test-Team
22 18 Bezirks Rundschau
23 10 Bäckerei Rohrer Team
24 23 Gemeinde Dieselbrüder
25 14 Warchat Racing Team
26 17 DC Gunskirchen
27 1 Oberndorfer 1
28 7 HAGO Racing Team
29 3 Europack Ladies Team
30 15 ASKÖ Gunskirchen
31 16 Broder F1
32 36 Racing Team Pumberger
33 22 Bauhof Team 2
34 6 Walter Kunststoffe 2
35 4 Gösser Bauer
36 24 BENZINLADYS

 

 

Finale B Profi - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Finale B Profi schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz
1 69 Team Gruber 10 1 38,18
2 55 SRT Söllradl Racing Team 14 2 38,19
3 60 Molto Luce 11 3 38,25
4 68 G.Klampfer Kart Racing 5 4 38,11
5 71 Veritas Haus 3 8 5 37,94
6 56 MRSC Gunskirchen 4 6 38,66
7 62 Strasser Racing 7 7 38,37
8 64 MSC St. Agatha 13 8 38,64
9 73 SSC Schwimmbad Sauner Racer 1 9 38,48
10 63 The Best 3 10 38,59
11 57 WT 1 2 11 38,61
12 70 Levinsky KS-Palettenservice Racing Team 9 12 39,14

 

Finale A Profi - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Finale A Profi schnellste
Zeit
Kart Nr. Platz
1 58 CTD Vortuna 11 1 37,07
2 66 Veritas Haus 2 14 2 37,53
3 61 MGB Trading Salzburg 5 3 37,61
4 65 Veritas Haus 1 3 4 37,37
5 74 Fightcrew 6 5 37,62
6 53 Xaver Racing Team 7 6 37,62
7 72 KSH Racing 1 7 37,49
8 67 Trachten Wichtlstube 4 8 37,81
9 52 KVK 8 9 37,88
10 51 Kitz Kart 1 2 10 38,04
11 54 BRT Bamminger Racing Team 10 11 38,11
12 59 Kitz-kart-team 2 13 12 38,29

 

Endstand Profi Wertung

Rang Nr. Team
1 58 CTD Vortuna
2 66 Veritas Haus 2
3 61 MGB Trading Salzburg
4 65 Veritas Haus 1
5 74 Fightcrew
6 53 Xaver Racing Team
7 72 KSH Racing
8 67 Trachten Wichtlstube
9 52 KVK
10 51 Kitz Kart 1
11 54 BRT Bamminger Racing Team
12 59 Kitz-kart-team 2
13 69 Team Gruber
14 55 SRT Söllradl Racing Team
15 60 Molto Luce
16 68 G.Klampfer Kart Racing
17 71 Veritas Haus 3
18 56 MRSC Gunskirchen
19 62 Strasser Racing
20 64 MSC St. Agatha
21 73 SSC Schwimmbad Sauner Racer
22 63 The Best
23 57 WT 1
24 70 Levinsky KS-Palettenservice Racing Team

 

 

Das Superfinale bestritten die jeweils ersten 6 der A-Finali aus Hobby und Profi Wertung - Download Rundenzeiten

 Rang  Nr.  Team Superfinale schnellste
Zeit
Kart Nr.
Platz
1 61 MGB Trading Salzburg 11 1 37,16
2 58 CTD Vortuna 4 2 37,15
3 53 Xaver Racing Team 8 3 37,33
4 74 Fightcrew 7 4 37,61
5 66 Veritas Haus 2 1 5 37,49
6 65 Veritas Haus 1 5 6 37,49
7 20 Racing Team Licht & Planung 9 7 37,64
8 32 Consulting Company Racing 14 8 37,86
9 29 Team - Die Perners 10 9 37,99
10 5 Oberndorfer 2 3 10 38,09
11 30 Bleifuß 2 11 38,43
12 19 Pension Zu Hause auf Zeit Racing Team 6 12 38,56

 

Zusätzlich gab es ein Rahmenprogramm

 

Promi- und Sponsorrennen - Download Rundenzeiten

Der Sieg ging dabei an das Team Manfred Zaunbauer/Europack und Anton Riedl. Dahinter folgte auf Platz 2 das Team Amtsleiter Erwin Stürzlinger und Walter Hacker/Rübig. Platz 3 belegte Robert Steinheimer/Levinsky und Bernhard Baumberger/Walter Kunststoffe.

 

In den Rennpausen gab es Demorunden des MRSC Gunskirchen auf ihren Motorrädern und die Fa. Rübig präsentierte das MEGA KART.

 

Der lustigste Teil war sicherlich der Kinder-Trettraktor Grand Prix. Dabei nahmen Kinder im Alter bis 6 Jahre teil.
Schnellstes Kind war Niklas Schaufler, der auf seinem Bobby Car auch ältere Teilnehmer hinter sich ließ. Sieger waren aber alle Kinder. Jedes bekam zum Schluss eine Medaillie, eine Sieger-Urkunde, einen McDonald's Gutschein und ein Eis.

 

Links zu Presse Fotos Videos Radio Fernsehen

 

 

Streckenplan

 


Toni Shirts Team!

 


 

News Flash: Latest

KSCM p.b. Neubacher Metalltechnik gewinnt Melk Race 2024